BMW THE 7
| VARIAN WARNA
BMW The 7 tersedia dalam 10 varian warna Eksterior dan 3 warna Interior (Black, Cognac, & Mocha) yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICELIST
BMW THE 7
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
735i M Sport |
2.724.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Cylinders/valves | 6/4 |
|---|---|
| Capacity in ccm | 2.998 |
| Stroke/bore in mm | 94.5/82.0 |
| Nominal power in kW (hp) at 1/min | 210 (286)/5.000-6.500 |
| Nominal torque (Nm) at 1/min | 425/1.600-4.500 |
| Compression ratio : 1 | 11.0 |
| Fuel consumption, combined in l/100 km | 7.9 |
|---|---|
| CO2 emissions, combined in g/km | 166-182 |
| Energy consumption, combined in kWh/100km (WLTP) | – |
| Tank capacity, approx. in l | 74 |
| Tyre dimensions front | 245/50 R19 105 Y XL |
|---|---|
| Tyre dimensions rear | 245/50 R19 105 Y XL |
| Wheel dimensions and material front | 8,5 J x 19 inches, light-alloy |
| Wheel dimensions and material rear | 8,5 J x 19 inches, light-alloy |
| Nominal power in kW (hp) | 13 (18) |
|---|---|
| Nominal torque (Nm) | 200 |
| Power kW (PS) | 210 (268) [3] |
|---|---|
| Torque Nm | 425 [3] |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.
Contact Me
Atau saya yang akan menghubungi anda,
menyiapkan mobil untuk test drive ke rumah anda,
atau dealing langsung dan mobil saya kirim ke rumah anda.
Office Address
PT Performance Motors Indonesia
Authorized BMW Dealer
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-9, Jakarta 10230, Indonesia
Anggi
PHONE CONNECTED
Call : 0811-9151-800
WhatsApp : 0811-9151-800EMAIL & WEBSITE
bmwamlanggi@gmail.com
showroombmw.com
Kepoin Instagram Anggi
Anda bisa langsung klik tombol dibawah ini untuk lihat IG saya.